La concessione d’uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione.
Gli enti interessati, in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso pubblico, sono invitati a presentare la propria proposta, per un massimo di tre siti, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 gennaio 2017.
Tutte le informazioni sono riportate nell’Avviso pubblico per l’individuazione di enti non lucrativi cui affidare la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale dello Stato e nel relativo Allegato 1 e le FAC, su www.musei.beniculturali.it
La documentazione catastale, grafica e descrittiva di ciascun immobile è disponibile anche a seguire:
CAPESTRANO (AQ). CHIESA DI SAN PIETRO AD ORATORIUM Nata come dipendenza dell’abbazia di San Vincenzo al Volturno di Isernia, fu fondata nell'VIII secolo dal re longobardo Desiderio e ricostruita interamente nel XII secolo in stile romanico. Ospita un ciborio del XIII secolo e un ciclo di affreschi nell'abside e nell'arco trionfale che rappresenta Cristo, gli Evangelisti e i ventiquattro vecchi dell'Apocalisse. Polo museale dell’Abruzzo scarica le planimetrie: Capestrano (AQ) – Chiesa di San Pietro ad Oratorium | ||
BOLOGNA. CHIESA DI SAN BARBAZIANO Fu costruita tra il 1608 e il 1612 da Pietro Fiorini, inglobando parte delle strutture della vecchia chiesa, ritenuta inadatta alle nuove esigenze di culto definite dal Concilio di Trento. È composta da un'unica navata sulla quale si affacciano quattro cappelle per lato. Dopo il 1797, spogliata del suo contenuto, fu utilizzata come magazzino. Polo museale dell’Emilia Romagna scarica le planimetrie: Bologna – Chiesa di San Barbaziano | ||
CANOSSA (RE). CASTELLO E MUSEO NAZIONALE ‘NABORRE CAMPANINI’ La rocca, nel Medioevo considerata imprendibile, fu costruita nel X secolo da Adalberto Atto, figlio del principe Sigifredo di Lucca. Il castello includeva la casa dominicale, dove visse la celebre Contessa Matilde, ma anche un convento cluniacense e la chiesa di Sant'Apollonio. Il Museo illustra la storia del luogo dall’età romana all’epoca estense. Polo museale dell’Emilia Romagna scarica le planimetrie: Canossa (RE) – Castello di Canossa e Museo nazionale “Naborre Campanini” | ||
BASSANO ROMANO (VT). VILLA GIUSTINIANI Tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo la potente famiglia Anguillara trasformò quello che era un classico maniero medievale in una tipica residenza rinascimentale, riccamente decorata. La villa era posta in relazione diretta con il Parco, in fondo al quale svettava la Rocca, fatta realizzare dai Giustiniani come conclusione prospettica del giardino visto dal Palazzo. Polo museale del Lazio scarica le planimetrie: Bassano Romano (VT) – Villa Giustiniani | ||
COLLEPARDO (FR). CERTOSA DI TRISULTI Immersa nel verde di foreste secolari, fu fondata nel 1204 per volontà di Papa Innocenzo III e affidata, dal 1208, ai monaci Certosini. Al suo interno è possibile visitare la Chiesa di San Bartolomeo, con opere d'arte di pregio e la Farmacia del XVII secolo. Ospita anche una ricca Biblioteca con oltre 25mila volumi. Polo museale del Lazio scarica le planimetrie: Collepardo (FR) – Certosa di Trisulti | ||
ALBUGNANO (AT). ABBAZIA DI SANTA MARIA DI VEZZOLANO Con le sue importanti opere d’arte medievali vive un lungo periodo di splendore tra i secoli XII e XIII, seguito da un lento declino, simbolicamente racchiuso in due date: il 1405, quando la canonica fu concessa ad abati residenti altrove, e il 1800, quando subì l’esproprio dei beni e la chiesa fu trasformata in cappella campestre, mentre il chiostro affrescato in granaio. Polo museale del Piemonte scarica le planimetrie: Albugnano (AT) – Abbazia di Santa Maria di Vezzolano | ||
MONCALIERI (TO). CASTELLO L’attuale impianto del castello risale al Seicento ed è il risultato dell’ampliamento di un fortilizio medievale. Nella seconda metà del Quattrocento l’edificio fu scelto come dimora ducale da Jolanda di Valois, duchessa di Savoia, che, nel 1475, vi stipulò il trattato con Carlo il Temerario, duca di Borgogna, e Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano. Polo museale del Piemonte scarica le planimetrie: Moncalieri (TO) – Castello | ||
CASTELFRANCO DI SOPRA (AR). ABBAZIA DI SOFFENA È un complesso monastico costituito da chiesa, chiostro e convento,realizzato alla fine del XIV secolo dai monaci vallombrosani su una preesistente struttura romanica dell’XI secolo, testimoniata da un documento del 1014. L’interno, a croce greca, conserva pregevoli affreschi quattrocenteschi di maestri operanti nel Valdarno. Polo museale della Toscana scarica le planimetrie: Castelfranco di Sopra – Piandiscò (AR) – Abbazia di Soffena | ||
MONTERIGGIONI (SI) EREMO DI SAN LEONARDO AL LAGO Attestato fin dal XII secolo, sorgeva ai margini del lago Verano oggi non più esistente. La chiesa e le sue pertinenze furono ricostruite tra il XIII e il XIV secolo, in uno stile di transizione tra romanico e gotico. A quest’epoca risale il ciclo di affreschi del pittore senese Lippo Vanni. La fortificazione dell’intero complesso monastico si data al 1366. Polo museale della Toscana scarica le planimetrie: Monteriggioni (SI) – Eremo di San Leonardo al Lago | ||
VIGNANO (SI) VILLA BRANDI La costruzione della villa, probabilmente su disegno di Baldassarre Peruzzi, risale al Cinquecento, come testimoniano le decorazioni a stucco nel salone del primo piano. Alla metà del Settecento la villa divenne proprietà della famiglia Brandi: Cesare Brandi, il celebre storico dell’arte fondatore della teoria del restauro, ne fu l’ultimo proprietario. Polo museale della Toscana scarica le planimetrie: Vignano (SI) – Villa Brandi | ||
SAN GIUSTINO (PG) CASTELLO BUFALINI Nasce come fortezza militare alla fine del Quattrocento. Nel secolo successivo subisce una prima trasformazione in palazzo signorile fortificato, con ampie logge di gusto tardo rinascimentale. L’ampio parco circostante è costituito da un giardino “all’italiana” al quale si affiancano limonaie, giochi di fontane e un labirinto impiantato nel 1692. Polo museale dell’Umbria scarica le planimetrie: San Giustino (PG) – Castello Bufalini | ||
PERUGIA VILLA DEL COLLE DEL CARDINALE Il complesso, costruito nel Cinquecento dal Cardinale Ascanio della Corgna, uomo illuminato e sensibile cultore di lettere ed arti, consiste in un’imponente struttura sviluppata su tre piani e mezzo fuori terra. È dotata di un grande parco di circa 13 ettari che la continuità abitativa ha preservato, nel tempo, da una sicura rovina. Polo museale dell’Umbria scarica le planimetrie: Perugia – Villa del Colle del Cardinale | ||
DOLCÈ (VR) VILLA DEL BENE La villa sorge a pochi chilometri dal fiume Adige e rappresenta uno dei migliori esempi di architettura cinquecentesca del Veneto. La pianta dell’edificio, a due piani, unisce due differenti tipologie planimetriche: quella “veneziana”, che si articola intorno ad un ampio salone centrale con stanze che si aprono lungo i lati e quella cosiddetta “a portico e Loggia” tipica dell’area della Valpolicella. Polo museale del Veneto scarica le planimetrie: Dolcé (VR) – Loc. Volargne – Villa del Bene |
.:. Clicca qui per scaricare le slide del bando in formato PDF oppure in formato PPT
Il Responsabile del procedimento è Antonio Tarasco, Direttore del Servizio I “Collezioni museali” della Direzione generale Musei.
Eventuali chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it
La richiesta per effettuare sopralluoghi deve essere inviata ai Direttori dei Poli museali regionali cui ciascun immobile afferisce, con i quali saranno concordati date ed orari di loro svolgimento.
Approfondimenti su www.musei.beniculturali.it
Nessun commento:
Posta un commento